

簡(jiǎn)要描述:UHV(W) 無(wú)局放串聯(lián)諧振設(shè)備 高保真線性功放原理保證試驗(yàn)系統(tǒng)的局部放電量小于5pc數(shù)字、模擬控制箱雙回路控制、傳輸可記錄并繪制高壓U/T、I/T 試驗(yàn)曲線
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
|---|
使用環(huán)境
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 日溫差 | <25K |
| 相對(duì)濕度 | ≤90%,無(wú)凝露 |
| 太陽(yáng)輻射強(qiáng)度 | 0.1W/cm2 |
| 海拔高度 | ≤1000m |
| 使用地點(diǎn) | 戶外/戶內(nèi) |
| 無(wú)火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn) | |
| 不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體存在 | |
| 有一可靠接地點(diǎn) | |
| 安裝放置地點(diǎn)平坦,電抗器安裝傾斜度不大于5° | |
技術(shù)參數(shù)
| 額定容量 | 450kW |
| 輸入工作電源 | 三相380V±10%,50Hz |
| 輸出電壓不穩(wěn)定度 | ≤ 1.0% |
| 額定輸出電流 | 1285.7A |
| 輸出電壓波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波 |
| 波形畸變率 | ≤1.0% |
| 試驗(yàn)頻率范圍 | 30~300Hz |
| 輸出頻率分辨率 | 0.1Hz |
| 輸出頻率不穩(wěn)定度 | ≤0.05% |
| 絕緣水平 | 輸入、輸出端子對(duì)地≥2kV/AC/1min |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 噪聲 | ≤80dB |
局放試驗(yàn)電源
| 序號(hào) | 額定功率 | 工作電源 | 輸出電壓 | 備注說(shuō)明 |
| 1 | 5kW | 380V | 0-350V | 小容量、便攜式、鋁型材機(jī)箱、本控方式 |
| 2 | 10kW | 380V | 0-350V | |
| 3 | 15kW | 380V | 0-350V | |
| 4 | 50kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠(yuǎn)控方式 |
| 5 | 100kW | 380V | 0-350V | |
| 6 | 150kW | 380V | 0-350V | |
| 7 | 200kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠(yuǎn)控方式 |
| 8 | 250kW | 380V | 0-350V | |
| 9 | 300kW | 380V | 0-350V | |
| 10 | 350kW | 380V | 0-350V | 特大容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠(yuǎn)控方式 |
| 11 | 400kW | 380V | 0-350V | |
| 12 | 450kW | 380V | 0-350V |
110kV主變感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn)系統(tǒng)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 主要部件名稱型號(hào)及數(shù)量 | 主要技術(shù)參數(shù) | 適用范圍 |
| 1 | 150kW無(wú)局放變頻諧振試驗(yàn)系統(tǒng) | 無(wú)局放變頻控制電源 150kW 1臺(tái) | 電源功率:150kW | 110kV/120MVA及以下主變的感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) |
| 局 放 量:≤10PC | ||||
| 輸入電源:三相 380V | ||||
| 輸出電壓:?jiǎn)蜗?0~350V | ||||
| 輸出頻率:30~300Hz | ||||
| 2 | 無(wú)局放勵(lì)磁變壓器 150kVA 1臺(tái) | 額定容量:150kVA | ||
| 局 放 量:≤10PC | ||||
| 輸入電壓:350V | ||||
| 輸出電壓:10kV*2 | ||||
| 3 | 無(wú)局放補(bǔ)償電抗器 20kV/10A 2臺(tái) | 額定電壓:20kV | ||
| 額定電流:10A | ||||
| 工作頻率:50~150Hz | ||||
| 局 放 量:≤10PC | ||||
| 4 | 無(wú)暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺(tái) | 額定電壓:100kV | ||
| 局 放 量:≤10PC | ||||
| 測(cè)量精度:1.0級(jí) | ||||
| 頻率范圍:30~300Hz | ||||
| 5 | 系統(tǒng)附件 | 防暈套管、電源線、連接線等標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 6 | 局部放電測(cè)試儀 1臺(tái) | 數(shù)字式 兩通道 |
220kV主變感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn)系統(tǒng)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 主要部件名稱型號(hào)及數(shù)量 | 主要技術(shù)參數(shù) | 適用范圍 |
| 1 | 300kW無(wú)局放變頻諧振試驗(yàn)系統(tǒng) | 無(wú)局放變頻控制電源 300kW 1臺(tái) | 電源功率:300kW | 220kV/240MVA及以上主變的感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) |
| 局放量:≤10PC | ||||
| 輸入電源:三相 380V | ||||
| 輸出頻率:30~300Hz | ||||
| 輸出電壓:?jiǎn)雾?xiàng) 0~350V | ||||
| 2 | 無(wú)局放勵(lì)磁變壓器 300kVA 1臺(tái) | 額定容量:300kVA | ||
| 局放量:≤10PC | ||||
| 輸入電壓:350V | ||||
| 輸出電壓:35kV*2 | ||||
| 3 | 無(wú)局放補(bǔ)償電抗器 40kV/20A 2臺(tái) | 額定電壓:40kV | ||
| 額定電流:20A | ||||
| 工作頻率:50~150Hz | ||||
| 局放量:≤10PC | ||||
| 4 | 無(wú)暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺(tái) | 額定電壓:100kV | ||
| 局放量:≤10PC | ||||
| 測(cè)量精度:1.0級(jí) | ||||
| 頻率范圍:30~300Hz | ||||
| 5 | 系統(tǒng)附件 | 防暈套管、電源線、連接線等 | ||
| 6 | 局部放電測(cè)試儀 1臺(tái) | 數(shù)字式 兩通道 |
注:






























產(chǎn)品咨詢
電話