
產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
|---|
UHV-1200微機繼電保護測試儀器6U+6I參數
| 電流通道數 | 標準6相 |
| 電壓通道數 | 標準6相 |
| 交流電流輸出范圍 | 30A /相或180A(六并) |
| 直流電流輸出范圍 | 10ADC /相 |
| 交流電壓輸出范圍 | 120VAC / 相 |
| 直流電壓輸出范圍 | 160VDC / 相 |
交流電流輸出
| 6相電流輸出時每相輸出(有效值) | 0~30A 輸出精度 0.2級 |
| 3相電流輸出時每相輸出(有效值) | 0~60A |
| 6相并聯電流輸出(有效值) | 0~180A |
| 相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流輸出功率 | 450VA |
| 6相并聯電流輸出時輸出功率) | 1000VA |
| 6相并聯電流輸出時允許工作時間 | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數 | 0~20 次 |
直流電流輸出
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相 輸出精度 0.5級 |
| 輸出負載電壓 | 20V |
交流電壓輸出
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V 輸出精度 0.2級 |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓 / 線電壓輸出功 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數 | 0~20次 |
直流電壓輸出
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V 輸出精度 0.5級 |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/ 線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
開關量
| 8路開關量輸入 | 空接點 1~20mA,24V |
| 電位接點接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V | |
| 4對開關量輸出 | DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A |
時間測量范圍
| 時間測量范圍 | 0.1ms ~ 9999s |
| 測量精度 | <0.1mS |
注:






































產品咨詢
電話